Vilhena, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid no Estado.
Nesta terça-feira (15) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 458.054
Curados – 439.685 (95,99%)
Ativos – 11.007 (2,40%)
Óbitos – 7.362 (1,61%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 13
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 13
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.342.582 (dados do dia 14/11/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 20
População vacinada (dados de 15/11/2022)
Última atualização do painel em 5/11/2022 às 22:51:01, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.317.166 (78,36%)
2ª dose + DU – 1.154.389 (68,67%)
3ª dose (reforço) – 485.341 (28,87%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 136.586 (8,13%)
Dose adicional – 46.281 (2,75%)
População Infantil
1ª dose – 70.199 (36,88%)
2ª dose + DU – 36.648 (19,26%)
Dose de reforço – 133 (0,07%)
2ª dose de reforço – 43 (0,02%)
Dose adicional – 21 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 107.044 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.139.763
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de novembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 15/11/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121.811 | 2.719 |
Ji-Paraná | 35.398 | 664 |
Ariquemes | 34.814 | 564 |
Cacoal | 30.043 | 357 |
Vilhena | 24.319 | 328 |
Rolim de Moura | 13.561 | 208 |
Jaru | 13.339 | 209 |
Buritis | 13.153 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.691 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.126 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.005 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.697 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.414 | 90 |
Nova Mamoré | 7.190 | 98 |
Presidente Médici | 6.725 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.645 | 244 |
Cerejeiras | 5.999 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.969 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.733 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.874 | 40 |
Cujubim | 4.865 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.590 | 53 |
Monte Negro | 4.417 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.403 | 64 |
Costa Marques | 4.399 | 45 |
Alto Paraíso | 4.338 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.880 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.623 | 29 |
Seringueiras | 3.544 | 25 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.972 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.441 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.389 | 51 |
Cacaulândia | 2.250 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.924 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.723 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.559 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.323 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 458.054 | 7.362 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 0 | 0 |
Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom - Governo de Rondônia
Nenhum comentário